Roda Karbida Silikon Untuk Batu
* Semua Cakera Keratan kami dan roda pengisar dihasilkan dari bahan mentah kelas pertama dengan Mesin Sepenuhnya Automatik; * Kualiti memenuhi atau melepasi pensijilan kualiti antarabangsa, seperti MPA Jerman, OSA serta ISO9001; * Kotak warna dalaman yang kuat dan kadbod warna luar; * Pengalaman yang kaya dalam pengeluaran dan prosedur operasi standard boleh memastikan penghantaran tepat pada masanya.
- Delievery yang cepat
- Jaminan kualiti
- 24/7 Perkhidmatan Pelanggan
pengenalan produk
Roda Karbida Silikon untuk Batu
Saiz (mm / inci)
| RPM | Kelajuan (m / s) | Q'ty / BOX | Q'ty / CTN | ||
| 100 × 3 × 16 | 4 '× 1/8' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
| 100 × 6 × 16 | 4 '× 1/4' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
| 115 × 3 × 22.2 | 4-1 / 2 '× 1/8' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 115 × 6 × 22.2 | 4-1 / 2 '× 1/4' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 125 × 3 × 22.2 | 5 '× 1/8' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 125 × 6 × 22.2 | 5 '× 1/4' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 150 × 3 × 22.2 | 6 '× 1/8' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 150 × 6 × 22.2 | 6 '× 1/4' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 180 × 3 × 22.2 | 7 '× 1/8' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 180 × 6 × 22.2 | 7 '× 1/4' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 3 × 22.2 | 9 '× 1/8' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 6 × 22.2 | 9 '× 1/4' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
* Semua Cakera Keratan kami dan roda pengisar dihasilkan dari bahan mentah kelas pertama dengan Mesin Sepenuhnya Automatik;
* Kualiti memenuhi atau melepasi pensijilan kualiti antarabangsa, seperti MPA Jerman, OSA serta ISO9001;
* Kotak warna dalaman yang kuat dan kadbod warna luar;
* Pengalaman yang kaya dalam pengeluaran dan prosedur operasi standard boleh memastikan penghantaran tepat pada masanya.
Cool tags: roda karbida silikon untuk batu, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, penjual, import, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, kilang Zhejiang, kilang Yongkang







